おすすめポイント
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
玉木屋秘伝のタレを使用し、昔ながらのきりっとした江戸前の佃煮に煮上げました。
江戸前佃煮 詰合せは こちら から
江戸前佃煮 単品は こちら から
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
定番の「あみ」は、幅広い年齢層に人気の佃煮。
濃い味なのでお醤油かわりにふりかけて卵かけご飯が美味しく召し上がれます。
その他の具材もおつまみ、お茶漬け、おにぎりの具材や炊き込みご飯に、幅広くご利用いただけます。
名称 | 佃煮詰合せ TK-5 |
---|
外箱寸法 | 230×142×30mm |
---|
荷造重量 | 0.3kg 桐箱入り |
---|
商品内容 | あみ30g、あさり35g、お茶漬けの友30g、えび20g、こぶ豆40g(5種類 計155g)入り |
---|
原材料名 | 【あみ】 | あみ、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 |
---|---|---|
【あさり】 | あさり、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、あさりエキス | |
【お茶漬けの友】 | 昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、配合調味料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等) | |
【えび】 | えび、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖 | |
【こぶ豆】 | 大豆(国産)、砂糖、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、澱粉分解物、還元水飴、配合調味料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等) |
賞味期限 | 100日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (100g当り) 指定検査機関分析 |
商品名 | あみ | あさり | お茶漬けの友 | えび | こぶ豆 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 224kcal | 227kcal | 192kcal | 222kcal | 300kcal | |
たんぱく質 | 24.0g | 22.0g | 7.3g | 24.4g | 14.6g | |
脂質 | 2.8g | 2.3g | 1.5g | 2.3g | 7.2g | |
炭水化物 | 25.6g | 29.6g | 37.2g | 25.8g | 44.3g | |
食塩相当量 | 11.7g | 10.2g | 9.4g | 9.7g | 0.9g |
栄養成分表示(100g当り) 指定検査機関分析 | |
---|---|
あみ | 熱量224kcal、たんぱく質24.0g、脂質2.8g、炭水化物25.6g、食塩相当量11.7g |
あさり | 熱量227kcal、たんぱく質22.0g、脂質2.3g、炭水化物29.6g、食塩相当量10.2g |
えび | 熱量222kcal、たんぱく質24.4g、脂質2.3g、炭水化物25.8g、食塩相当量9.7g |
お茶漬けの友 | 熱量192kcal、たんぱく質7.3g、脂質1.5g、炭水化物37.2g、食塩相当量9.4g |
こぶ豆 | 熱量300kcal、たんぱく質14.6g、脂質7.2g、炭水化物44.3g、食塩相当量0.9g |
yuchyさん
2024/08/01 19:58
yuchyさん
2024/07/08 15:33
yockyさん
2024/01/02 09:18
\多くの人気番組で紹介されました/