おすすめポイント
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
「かつお角煮」「帆立貝」を含む、7種詰め合わせ。
玉木屋オリジナルブレンドのこだわりの醤油を使用し、きりっとした江戸前の佃煮に仕上げました。
お茶漬けはもちろん、酒の肴、おにぎりの具材に、江戸時代より3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
江戸前佃煮 詰合せは こちら から
江戸前佃煮 単品は こちら から
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
定番の「あみ」は、幅広い年齢層に人気の佃煮。
濃い味なのでお醤油かわりにふりかけて卵かけご飯が美味しく召し上がれます。
その他の具材もおつまみ、お茶漬け、おにぎりの具材や炊き込みご飯に、幅広くご利用いただけます。
名称 | 佃煮詰合せ TK-7 |
---|
外箱寸法 | 256×166×34mm |
---|
荷造重量 | 0.5kg 桐箱入り |
---|
商品内容 | あみ30g、あさり30g、かつお角煮40g、ちりめんしらす30g、帆立貝50g、味道楽30g、葉唐辛子30g |
---|
原材料名 | 【あみ】 | あみ、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 |
---|---|---|
【あさり】 | あさり、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、あさりエキス | |
【かつお角煮】 | かつお、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、本みりん、発酵調味料、寒天/調味料(アミノ酸等) | |
【ちりめんしらす】 | ギンポ、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、発酵調味料、唐辛子、寒天 | |
【帆立貝】 | 帆立貝、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、生姜、本みりん、発酵調味料 | |
【味道楽】 | 鰹削り節、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、清酒、本みりん、発酵調味料、ごま、麻の実、松の実、木耳、クコの実 | |
【葉唐辛子】 | 葉唐辛子塩漬[唐辛子の葉、食塩]、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、青唐辛子 |
賞味期限 | 100日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (100g当り) 指定検査機関分析 |
商品名 | あみ | あさり | かつお角煮 | ちりめんしらす | 味道楽 | 帆立貝 | 葉唐辛子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 224kcal | 227kcal | 237kcal | 316kcal | 289kcal | 232kcal | 181kcal | |
たんぱく質 | 24.0g | 22.0g | 29.1g | 22.8g | 33.0g | 23.6g | 10.4g | |
脂質 | 2.8g | 2.3g | 1.1g | 3.5g | 5.8g | 1.8g | 1.8g | |
炭水化物 | 25.6g | 29.6g | 27.6g | 48.4g | 26.1g | 30.4g | 30.9g | |
食塩相当量 | 11.7g | 10.2g | 6.9g | 3.8g | 7.6g | 4.1g | 11.9g |
栄養成分表示(100g当り) 指定検査機関分析 | |
---|---|
あみ | 熱量224kcal、たんぱく質24.0g、脂質2.8g、炭水化物25.6g、食塩相当量11.7g |
あさり | 熱量227kcal、たんぱく質22.g、脂質2.3g、炭水化物29.6g、食塩相当量10.2g |
かつお角煮 | 熱量237kcal、たんぱく質29.1g、脂質1.1g、炭水化物27.6g、食塩相当量6.9g |
ちりめんしらす | 熱量316kcal、たんぱく質22.8g、脂質3.5g、炭水化物48.4g、食塩相当量3.8g |
味道楽 | 熱量289kcal、たんぱく質33.0g、脂質5.8g、炭水化物26.1g、食塩相当量7.6g |
帆立貝 | 熱量232kcal、たんぱく質23.6g、脂質1.8g、炭水化物30.4g、食塩相当量4.1g |
葉唐辛子 | 熱量181kcal、たんぱく質10.4g、脂質1.8g、炭水化物30.9g、食塩相当量11.9g |
なかやまさん
2022/08/31 08:04
ホーネットさん
2022/07/12 16:37
\多くの人気番組で紹介されました/