おすすめポイント
佃煮・煮豆、ふりかけ、お茶漬など、玉木屋の人気商品をバラエティ豊かに詰合せました。
ご飯のお供のあみ、塩分控えめのきゃらぶきをはじめ、定番人気商品を集めました。
初めての方や普段佃煮をお召し上がりにならない若い方にもおすすめの詰合せです。
佃煮、白佃煮、お茶漬、ふりかけ、煮豆と新橋玉木屋の人気商品を1つにまとめました。
幅広い年代の方々に贈る場合やお好みがわからない先様への贈り物にも安心の選りすぐりの詰合せ。
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
佃煮・煮豆、ふりかけ、お茶漬など、玉木屋の人気商品をバラエティ豊かに詰合せました。
ご飯のお供のあみ、塩分控えめのきゃらぶきをはじめ、定番人気商品を集めました。
初めての方や普段佃煮をお召し上がりにならない若い方にもおすすめの詰合せです。
佃煮、ふりかけ、煮豆は袋から開けてそのままお召し上がりいただけます。
ご飯のお供はもちろん、おつまみ、お茶漬け、おにぎりの具材や炊き込みご飯に、幅広くご利用いただけます。
お茶漬は1膳分のご飯と130cc程度のお湯をご用意いただき、具材・かやく・お出汁をご飯にかけてお召し上がりください。
ふりかけ1パックは1膳分の使い切りサイズ。
名称 | 特選お好み詰合せ/T3 |
---|
外箱寸法 | 235×198×47mm |
---|
荷造重量 | 0.7kg 化粧箱入り |
---|
商品内容 | 佃煮:あみ70g、白佃煮:きゃらぶき70g、懐石茶漬:鯛(1袋)、姿煮:鯵の姿煮、ふりかけ:たらこ昆布7g、イタリアントマト(各2パック)、花珠:こぶ豆ミニ55g(全7種類入) |
---|
原材料名 | 【あみ】 | あみ(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 |
---|---|---|
【白佃煮 きゃらぶき】 | きゃらぶき塩漬(国内製造)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴、青唐辛子、配合調味料、唐辛子/調味料(アミノ酸等) | |
【懐石茶漬 鯛】 | 真鯛(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、清酒、発酵調味料、本みりん、水飴、砂糖、かつおエキス、米酢 かやく:あられ(国内製造)、ごま、刻みのり、ゆず、わさび、三つ葉 だし:かつお節粉末(国内製造)、食塩、醤油(小麦・大豆を含む)、昆布エキス、砂糖、本みりん、発酵調味料 |
|
【たらこ昆布】 | すけとうだらの卵(ロシア産)、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、本みりん、発酵調味料、食塩、ナチュラルチーズ(生乳、食塩)、あさつき、還元水飴、配合調味料(食塩、たん白加水分解物、その他)/安定剤(セルロース)、調味料(アミノ酸等) | |
【イタリアントマト】 | 玉ねぎ(中国産)、豚肉、乾燥人参、醤油(小麦・大豆を含む)、トマトペースト、砂糖、脱脂大豆、乾燥トマト、豆板醤、米酢、刻みにんにく、パセリ、オイスターソース、コンソメ(乳成分・鶏肉を含む)、食塩、発酵調味料、本みりん、唐辛子/酸味料、増粘剤(グァーガム、加工でん粉、キサンタン)、酒精、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 | |
【鯵の姿煮】 | 真鯵(国産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、本みりん、発酵調味料、醸造酢 | |
【花珠 こぶ豆ミニ】 | 大豆(国産)、砂糖、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、でん粉分解物、還元水飴、配合調味料/調味料(アミノ酸等) |
賞味期限 | 90日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (100グラムあたり) 指定検査機関分析 |
商品名 | あみ | 白佃煮きゃらぶき | 懐石茶漬 鯛 | イタリアントマト |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 224kcal | 121kcal | 116kcal | 299kcal | |
たんぱく質 | 24.0g | 3.7g | 12.5g | 18.7g | |
脂質 | 2.8g | 0.2g | 2.7g | 12.6g | |
炭水化物 | 25.6g | 26.1g | 10.4g | 27.7g | |
食塩相当量 | 11.7g | 6.6g | 4.6g | 4.3g | |
商品名 | たらこ昆布 | 鯵の姿煮 | こぶ豆 | ||
熱量 | 225kcal | 254kcal | 300kcal | ||
たんぱく質 | 20.0g | 19.8g | 14.6g | ||
脂質 | 3.8g | 13.3g | 7.2g | ||
炭水化物 | 27.5g | 13.7g | 44.3g | ||
食塩相当量 | 9.1g | 2.2g | 0.9g |
栄養成分表示(100gあたり) 指定検査機関分析 | |
---|---|
あみ | 熱量224kcal、たんぱく質24.0g、脂質2.8g、炭水化物25.6g、食塩相当量11.7g |
白佃煮きゃらぶき | 熱量121kcal、たんぱく質3.7g、脂質0.2g、炭水化物26.1g、食塩相当量6.6g |
懐石茶漬 鯛 | 熱量254kcal、たんぱく質19.8g、脂質13.3g、炭水化物13.7g、食塩相当量2.2g |
イタリアントマト | 熱量299kcal、たんぱく質18.7g、脂質12.6g、炭水化物27.7g、食塩相当量4.3 g |
たらこ昆布 | 熱量225kcal、たんぱく質20.0g、脂質3.8g、炭水化物27.5g、食塩相当量9.1g |
鯵の姿煮 | 熱量254kcal、たんぱく質19.8g、脂質13.3g、炭水化物13.7g、食塩相当量2.2g |
---|
こぶ豆 | 熱量300kcal、たんぱく質14.6g、脂質7.2g、炭水化物44.3g、食塩相当量0.9g |
---|
\多くの人気番組で紹介されました/