おすすめポイント
桜しらすは桜の色が濃く、香り高い 神奈川県産八重桜使用。
ふきのとうは秋田で育ち、さわやかな苦みが心地良い美味しさ。
たけのこはコリコリとした食感とふんわり鶏そぼろの和風味が魅力。
季節限定〖春のふりかけ〗
春季限定の桜しらす・ふきのとう・たけのこの他、定番人気商品の箱入り詰合せ。
包装をご希望の場合は ラッピング選択画面でギフト包装を必ずお選び下さい。
他 春限定商品はこちらから
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
桜しらすは桜の色が濃く、香り高い 神奈川県産八重桜使用。
ふきのとうは秋田で育ち、さわやかな苦みが心地良い美味しさ。
たけのこはコリコリとした食感とふんわり鶏そぼろの和風味が魅力。
1パックは1膳分。個包装なのでお弁当用にぴったりな使い切りサイズ。
ふりかけとしてはもちろん、おにぎりやパスタ、お料理など幅広くご利用いただけます。
和のふりかけ専用サイトではふりかけを使用したレシピを沢山ご紹介しております。
名称 | 春のふりかけ/J7 |
---|
外袋寸法 | 79×268×39mm |
---|
重量 | 0.1kg 紙箱入り |
---|
商品内容 | たけのこ12g、切干昆布10g、生姜9g、ふきのとう・磯まぐろ 各8g、桜しらす・梅かつお 各7g(7種類 計61g)各1パック入り |
---|
原材料名 | 【桜しらす】 | しらす(中国産)、桜の花塩漬(桜の花、食塩、梅酢)、梅肉塩漬、赤もみしそ塩漬(しそ、食塩、梅酢)、本みりん、発酵調味料、かつお節粉末、でん粉分解物、食塩/酸味料 |
---|---|---|
【ふきのとう】 | 竹の子(中国産)、ふきのとう塩漬、かつお、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、本みりん、唐辛子、還元水飴、生姜、米酢 /調味料(アミノ酸等) | |
【たけのこ】 | 竹の子(中国産)、ふきのとう塩漬、かつお、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、本みりん、唐辛子、還元水飴、生姜、米酢 /調味料(アミノ酸等) | |
【梅かつお】 | かつお(国産)、梅肉塩漬[梅、食塩]、赤もみしそ塩漬[しそ、食塩、梅酢]、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、かつお節粉末、本みりん、発酵調味料、でん粉分解物、あさつき、還元水飴、生姜、米酢 / 酸味料、調味料(アミノ酸等) | |
【磯まぐろ】 | まぐろ(国産)、竹の子、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴、ヒトエグサ、発酵調味料、七味唐辛子(ごまを含む)、本みりん、米酢、生姜 | |
【生姜】 | 生姜塩漬[生姜(タイ産)、食塩]、ごま、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、脱脂大豆、発酵調味料、昆布、あさつき、かつお削り節、還元水飴/ 酸味料 | |
【切干昆布】 | 切干大根(中国製造)、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、たん白加水分解物、砂糖、ごま、清酒、還元水飴、発酵調味料、本みりん、米酢、山椒の実塩漬、配合調味料、山椒粉末 / 酒精、調味料(アミノ酸等) | |
●本品で使用しているしらすは、かに、いか、えびが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているヒトエグサは、かに、えびが混ざる漁法で採取しています。 |
賞味期限 | 製造から90日 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | 桜しらす | ふきのとう | たけのこ | 梅かつお |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 14kcal | 17kcal | 22kcal | 18kcal | |
たんぱく質 | 2.5g | 1.0g | 1.7g | 1.6g | |
脂質 | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.3g | |
炭水化物 | 0.5g | 2.9g | 3.0g | 2.1g | |
食塩相当量 | 1.0g | 0.5g | 0.5g | 1.4g | |
商品名 | 磯まぐろ | 生姜 | 切干昆布 | ||
熱量 | 19kcal | 14kcal | 19kcal | ||
たんぱく質 | 2.0g | 0.9g | 0.8g | ||
脂質 | 0.1g | 0.3g | 0.3g | ||
炭水化物 | 2.4g | 1.9g | 3.2g | ||
食塩相当量 | 0.4g | 0.5g | 0.7g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) | |
---|---|
桜しらす | 熱量14kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.2g、炭水化物0.5g、食塩相当量1.0g |
ふきのとう | 熱量17kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.1g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.5g |
たけのこ | 熱量22kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.4g、炭水化物3.0g、食塩相当量0.5g |
梅かつお | 熱量18kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.3g、炭水化物2.1g、食塩相当量1.4g |
磯まぐろ | 熱量19kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.1g、炭水化物2.4g、食塩相当量0.4g |
生姜 | 熱量14kcal、たんぱく質0.9g、脂質0.3g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.5g |
切干昆布 | 熱量19kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.3g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.7g |
\多くの人気番組で紹介されました/