おすすめポイント
河豚ちりと寒ぶりが冬季限定ふりかけです。
河豚ちりはふぐの旨味たっぷりの出汁とお鍋の温かさをふりかけで表現しました。
寒ぶりは脂ののった旨味たっぷりの冬にしか味わえない高級魚です。
どちらもアクセントにゆずの風味が利いています。
季節限定〖冬のふりかけ〗
赤い掛け紙が華やかなご挨拶に最適なふりかけセット。
他【冬期限定 冬のふりかけ】はこちらからご覧ください
冬のふりかけF8(16袋入り)
冬のふりかけF袋(8袋入り)※包装不可商品
冬のふりかけ5種(5袋入り)※包装不可商品
河豚ちり 単品(2パック)
寒ぶり 単品(2パック)
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
河豚ちりと寒ぶりが冬季限定ふりかけです。
河豚ちりはふぐの旨味たっぷりの出汁とお鍋の温かさをふりかけで表現しました。
寒ぶりは脂ののった旨味たっぷりの冬にしか味わえない高級魚です。
どちらもアクセントにゆずの風味が利いています。
名称 | 冬のふりかけ/J7 |
---|
外袋寸法 | 79×268×39mm |
---|
重量 | 0.1kg 紙箱入り |
---|
商品内容 | ひじき12g、五目野菜11g、切干昆布10g、帆立貝8g、河豚ちり・寒ぶり 各7g、山椒しらす6g(7種類 計61g)各1パック入り |
---|
原材料名 | 【ひじき】 | ひじき(韓国産、中国産)、乾燥人参、鶏肉、椎茸、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、脱脂大豆、発酵調味料、本みりん、米酢、たん白加水分解物、かつおエキス、昆布エキス、清酒 |
---|---|---|
【五目野菜】 | ごぼう、高野豆腐、椎茸、人参、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、かんぴょう、清酒、発酵調味料、蛋白加水分解物、本みりん | |
【切干昆布】 | 切干し大根、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、蛋白加水分解物、砂糖、ごま、清酒、還元水飴、発酵調味料、本みりん、米酢、山椒の実塩漬、配合調味料(大豆を含む)、山椒 / 酒精、調味料(アミノ酸等) | |
【帆立貝】 | 帆立貝、椎茸、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、乾しのり、すけとうだらの卵、鰹削り節、生姜、蛋白加水分解物、発酵調味料、三つ葉、本みりん、清酒、還元水飴、寒天/調味料(アミノ酸等) | |
【河豚ちり】 | しろさばふぐ(標準和名)、高野豆腐、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、清酒、発酵調味料、本みりん、水飴、ゆず、鰹エキス、あさつき、唐辛子、米酢 | |
【寒ぶり】 | ぶり(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、生姜、清酒、水飴、鰹エキス、砂糖、米酢、本みりん、発酵調味料、あさつき、ゆず、還元水飴 | |
【山椒しらす】 | しらす、醤油(小麦・大豆を含む)、山椒の葉塩漬[山椒の葉、食塩]、山椒の実塩漬、ひじき、砂糖、三つ葉、発酵調味料、本みりん、還元水飴、鰹エキス、昆布エキス、米酢/調味料(アミノ酸等) | |
●本品で使用しているしらすは、かに、いか、えびが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているすけとうだらの卵は、かに、えびが混ざる漁法で採取しています。 |
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | ひじき | 五目野菜 | 切干昆布 | 帆立貝 |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 25kcal | 23kcal | 19kcal | 21kcal | |
たんぱく質 | 0.8g | 1.0g | 0.8g | 2.9g | |
脂質 | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.2g | |
炭水化物 | 5.1g | 4.4g | 3.2g | 1.8g | |
食塩相当量 | 0.7g | 0.5g | 0.7g | 0.3g | |
商品名 | 河豚ちり | 寒ぶり | 山椒しらす | ||
熱量 | 20kcal | 24kcal | 13kcal | ||
たんぱく質 | 2.0g | 2.0g | 2.1g | ||
脂質 | 0.4g | 1.2g | 0.2g | ||
炭水化物 | 2.1g | 1.4g | 0.8g | ||
食塩相当量 | 0.5g | 0.4g | 0.6g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) | |
---|---|
ひじき | 熱量25kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物5.1g、食塩相当量0.7g |
五目野菜 | 熱量23kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.2g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.5g |
切干昆布 | 熱量19kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.3g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.7g |
帆立貝 | 熱量21kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.2g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.3g |
河豚ちり | 熱量20kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.4g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.5g |
寒ぶり | 熱量24kcal、たんぱく質2.0g、脂質1.2g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.4g |
山椒しらす | 熱量13kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.2g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.6g |
なんなんさん
2024/01/26 18:39
\多くの人気番組で紹介されました/