おすすめポイント
お米、パン、ナン、パスタ、サラダに・・・
さっとふりかけるだけで、手軽に本格的な味のできあがり。
お弁当やアウトドアなどさまざまなシーンでお楽しみいただけます。
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
お米、パン、ナン、パスタ、サラダに・・・
さっとふりかけるだけで、手軽に本格的な味のできあがり。
お弁当やアウトドアなどさまざまなシーンでお楽しみいただけます。
1パックは1膳分。個包装なのでお弁当用にぴったりな使い切りサイズ。
ふりかけとしてはもちろん、おにぎりやパスタ、お料理など幅広くご利用いただけます。
世界のふりかけ専用サイトではふりかけを使用したレシピを沢山ご紹介しております。
名称 | 世界のふりかけ W-18 |
---|
外箱寸法 | 238×258×43mm |
---|
荷造重量 | 0.3kg 化粧箱入り |
---|
商品内容 | イタリアントマト10g×2、トムヤムクン8g×1、ベーコンエッグ8g×2、チキンカレー12g×1、オリーブ&アンチョビ7g×1、グリーンカレー8g×2、マハラジャカレー8g×2、ホットサルサ8g×2、四川風麻婆豆腐8g×2、中華風搾菜10g×1、焼肉カルビ8g×2(11種類×18袋) |
---|
原材料名 | 【イタリアントマト】 | 玉葱、豚肉、人参、醤油(小麦・大豆を含む)、トマトペースト、砂糖、脱脂大豆、乾燥トマト、豆板醤、米酢、にんにく加工品、パセリ、オイスターソース、粉末コンソメ(乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)、食塩、発酵調味料、本みりん、唐辛子 / 酸味料、酒精、増粘剤(グァーガム、加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 |
---|---|---|
【トムヤムクン】 | 鶏肉、脱脂大豆、醤油(小麦・大豆を含む)、トムヤムペースト[レモングラス、大豆油、食塩、シャロット、唐辛子、にんにく、ガランガ、ライム果汁、カフィアライムリーフ、エビエキス、砂糖]、あみ、砂糖、唐辛子、米酢、レモングラス、コリアンダーリーフ / 調味料(アミノ酸)、酸味料(クエン酸)、香料 | |
【ベーコンエッグ】 | ベーコン[豚肉、卵たん白、植物性たん白(大豆を含む)、乳たん白、たん白加水分解物、香辛料]、乾燥たまご[砂糖、小麦粉、でん粉、粉末卵、植物油脂、食塩、大豆たんぱく、その他]、玉葱、発酵調味料(小麦を含む)、還元水飴、醤油(小麦・大豆を含む)、脱脂大豆、にんにく加工品、米酢、パセリ、黒胡椒 / リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、くん液、発色剤(亜硝酸Na)、膨張剤、着色料(カロテン、ウコン、モナスカス)、酒精、酸味料、増粘剤(グァーガム) | |
【グリーンカレー】 | 玉葱、竹の子、豚肉、ココナッツクリーム、グリーンカレーペースト[唐辛子、レモングラス、にんにく、食塩、ガランガ―、エビペースト、その他香辛料]、脱脂大豆、青唐辛子、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、本みりん、魚醤(魚介類)/クエン酸 | |
【マハラジャカレー】 | 豚肉、玉葱、トマト、人参、カシューナッツ、カレー粉、醤油(小麦・大豆を含む)、にんにく、生姜、脱脂大豆、うこん、パセリ、食塩、脱脂粉乳、食用調合油(大豆を含む)、米酢、砂糖、発酵調味料、本みりん、唐辛子 | |
【焼肉カルビ】 | 牛肉、キムチの素[砂糖、味噌、にんにく、唐辛子、魚醤、ぶどう糖果糖液糖、その他]、玉ねぎ、焼肉のたれ[醤油、砂糖、りんご果汁、にんにく、その他]、切干大根、醤油、豆板醤、脱脂大豆、あみ、米酢、にんにく、高野豆腐、食用調合油、人参、唐辛子、あさつき、砂糖、発酵調味料/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、ベニコウジ色素、パプリカ色素、増粘剤(キサンタン・加工デンプン)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C)、(一部に牛肉・小麦・ごま・大豆・りんご・えび・乳成分を含む) | |
【四川風麻婆豆腐】 | 高野豆腐、豚肉、ねぎ、脱脂大豆、紹興酒[もち米、麦麹(小麦を含む)]、醤油(小麦・大豆を含む)、にんにく加工品、オイスターソース、豆板醤、米みそ[米、大豆、食塩]、ごま油、生姜、山椒の実塩漬、あさつき、唐辛子、黒胡椒、砂糖 / 酒精、酸味料、増粘剤(グァーガム)、調味料(アミノ酸等) | |
【中華風 |
ザーサイ塩漬[ザーサイ、食塩、その他香辛料]、竹の子、玉葱、発酵調味料(小麦を含む)、ごま油、あさつき、唐辛子 / クエン酸 | |
【チキンカレー】 | 鶏肉、人参、油揚げ[大豆(遺伝子組換えでない)、食用なたね油]、椎茸、醤油(小麦・大豆を含む)、脱脂大豆、砂糖、清酒、カレー粉、発酵調味料、本みりん、あさつき、蛋白加水分解物、米酢、ガラムマサラ / 凝固剤 | |
【ホットサルサ】 | 米酢、竹の子、玉葱、豚肉、セロリ、人参、脱脂大豆、トマトペースト、醤油(小麦・大豆を含む)、にんにく加工品、生姜、食用調合油(大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、本みりん、唐辛子、食塩、黒胡椒 / クエン酸、酒精、酸味料、増粘剤(グァーガム) | |
【オリーブ&アンチョビ】 | 真たら、アンチョビ油漬[かたくちいわし、オリーブ油、食塩]、オリーブ塩漬[オリーブ、食塩]、玉葱、にんにく加工品、ナチュラルチーズ[生乳、食塩]、黒胡椒、バジル / 酒精、酸味料、増粘剤(グァーガム)、安定剤(セルロース) | |
●本品で使用している魚は、かに、えびが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているあみは、えびが混ざる漁法で採取しています。 |
賞味期限 | 90日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | イタリアントマト | トムヤムクン | ベーコンエッグ | グリーンカレー | マハラジャカレー | 焼肉カルビ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 30kcal | 23kcal | 24kcal | 34kcal | 28kcal | 22kcal | |
たんぱく質 | 1.9g | 2.2g | 1.9g | 1.7g | 1.5g | 1.5g | |
脂質 | 1.3g | 0.9g | 0.8g | 2.2g | 1.6g | 0.9g | |
炭水化物 | 2.7g | 1.5g | 2.2g | 1.8g | 2.0g | 1.9g | |
食塩相当量 | 0.4g | 0.5g | 0.6g | 0.4g | 0.3g | 0.5g | |
商品名 | 四川風麻婆豆腐 | 中華風 |
チキンカレー | ホットサルサ | オリーブ&アンチョビ | ||
熱量 | 23kcal | 14kcal | 35kcal | 31kcal | 16kcal | ||
たんぱく質 | 1.9g | 0.8g | 2.3g | 1.9g | 2.2g | ||
脂質 | 1.4g | 0.4g | 1.1g | 1.7g | 0.5g | ||
炭水化物 | 0.6g | 1.8g | 4.0g | 1.9g | 0.7g | ||
食塩相当量 | 0.3g | 0.8g | 0.4g | 0.3g | 0.4g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) | |
---|---|
イタリアントマト | 熱量30kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.3g、炭水化物2.7g、食塩相当量0.4g |
トムヤムクン | 熱量23kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.9g、炭水化物1.5g、食塩相当量0.5g |
ベーコンエッグ | 熱量24kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.8g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.6g |
グリーンカレー | 熱量34kcal、たんぱく質1.7g、脂質2.2g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.4g |
マハラジャカレー | 熱量28kcal、たんぱく質1.5g、脂質1.6g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.3g |
焼肉カルビ | 熱量22kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.9g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.5g |
四川風麻婆豆腐 | 熱量23kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.4g、炭水化物0.6g、食塩相当量0.3g |
中華風 |
熱量14kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.4g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.8g |
チキンカレー | 熱量35kcal、たんぱく質2.3g、脂質1.1g、炭水化物4.0g、食塩相当量0.4g |
オリーブ&アンチョビ | 熱量16kcal、たんぱく質2.2、脂質0.5g、炭水化物0.7g、食塩相当量0.4g |
ホットサルサ | 熱量31kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.7g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.3g |
てんてんさん
2023/03/08 16:01
りえりえさん
2022/04/22 13:37
ちゃんこさん
2022/04/03 13:58
\多くの人気番組で紹介されました/