おすすめポイント
うなぎ蒲焼やたらこなど高級食材が入った9種入り。
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
「うなぎ蒲焼」を含む、豪華9種詰め合わせ。
玉木屋オリジナルブレンドのこだわりの醤油を使用し、きりっとした江戸前の佃煮に仕上げました。
お茶漬けはもちろん、酒の肴、おにぎりの具材に、江戸時代より3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
江戸前佃煮 詰合せは こちら から
江戸前佃煮 単品は こちら から
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
うなぎ蒲焼やたらこなど高級食材が入った9種入り。
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
定番の「あみ」は、幅広い年齢層に人気の佃煮。
濃い味なのでお醤油かわりにふりかけて卵かけご飯が美味しく召し上がれます。
その他の具材もおつまみ、お茶漬け、おにぎりの具材や炊き込みご飯に、幅広くご利用いただけます。
すべて真空パックに入っておりますので、未開封時は常温で約3ヶ月保管可能です。
名称 | 佃煮詰合せ TK-9 |
---|
JANコード | 4941407151802 |
---|
外箱寸法 | 312×206×48mm |
---|
荷造重量 | 0.9kg 桐箱(印籠)入り |
---|
商品内容 | 鰻蒲焼(うなぎ蒲焼95g、山椒の粉0.1g)、かつお角煮70g、山椒昆布60g、大粒あさり・たらこ・若さぎあめ煮 各50g、あみ40g、味道楽30g、帆立貝2粒(9種類入り) |
---|
原材料名 | 【あみ】 | あみ(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 |
---|---|---|
【山椒昆布】 | 昆布(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、山椒の実塩漬/調味料(アミノ酸等) | |
【たらこ】 | すけとうだらの卵(ロシア産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、本みりん、発酵調味料、寒天 | |
【帆立貝】 | 帆立貝(国産)、還元水飴、醤油(小麦・大豆を含む)、本みりん、発酵調味料、清酒、砂糖、生姜 | |
【大粒あさり】 | あさり(中国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、あさりエキス | |
【うなぎ蒲焼】 | うなぎ蒲焼[うなぎ(中国産)、本みりん、醤油(小麦・大豆を含む)、清酒、砂糖、還元水飴、寒天]、山椒の粉[山椒(中国産、国産)] | |
【若さぎあめ煮】 | 若さぎ(中国産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、水飴、発酵調味料、寒天/調味料(アミノ酸等) | |
【味道楽】 | かつお削り節(国内製造)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、清酒、本みりん、発酵調味料、ごま、麻の実、松の実、木耳、クコの実 | |
【かつお角煮】 | かつお(フィリピン産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、本みりん、発酵調味料、寒天/調味料(アミノ酸等) | |
●本品で使用しているすけとうだらの卵は、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用している若さぎは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 |
賞味期限 | 100日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (100g当り) 指定検査機関分析 |
商品名 | あみ | 山椒昆布 | たらこ | 帆立貝 | 大粒あさり |
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 224kcal | 175kcal | 271kcal | 201kcal | 235kcal | |
たんぱく質 | 24.0g | 6.4g | 21.7g | 24.5g | 22.5g | |
脂質 | 2.8g | 1.5g | 3.1g | 2.6g | 2.9g | |
炭水化物 | 25.6g | 36.3g | 39.1g | 19.9g | 29.7g | |
食塩相当量 | 11.7g | 9.4g | 4.3g | 2.8g | 9.9g | |
商品名 | うなぎ蒲焼 | 若さぎあめ煮 | 味道楽 | かつお角煮 | ||
熱量 | 294kcal | 333kcal | 289kcal | 237kcal | ||
たんぱく質 | 19.1g | 24.9g | 33.0g | 29.1g | ||
脂質 | 18.4g | 8.8g | 5.8g | 1.1g | ||
炭水化物 | 13.2g | 38.5g | 26.1g | 27.6g | ||
食塩相当量 | 1.6g | 3.6g | 7.6g | 6.9g |
栄養成分表示(100g当り) 指定検査機関分析 | |
---|---|
あみ | 熱量224kcal、たんぱく質24.0g、脂質2.8g、炭水化物25.6g、食塩相当量11.7g |
山椒昆布 | 熱量175kcal、たんぱく質6.4g、脂質0.5g、炭水化物36.3g、食塩相当量9.4g |
たらこ | 熱量271kcal、たんぱく質21.7g、脂質3.1g、炭水化物39.1g、食塩相当量4.3g |
帆立貝 | 熱量201kcal、たんぱく質24.5g、脂質2.6g、炭水化物19.9g、食塩相当量2.8g |
大粒あさり | 熱量235kcal、たんぱく質22.5g、脂質2.9g、炭水化物29.7g、食塩相当量9.9g |
うなぎ蒲焼 | 熱量294kcal、たんぱく質19.1g、脂質18.4g、炭水化物13.2g、食塩相当量1.6g |
若さぎあめ煮 | 熱量308kcal、たんぱく質23.1g、脂質4.0g、炭水化物44.9g、食塩相当量3.3g |
味道楽 | 熱量289kcal、たんぱく質33.0g、脂質5.8g、炭水化物26.1g、食塩相当量7.6g |
かつお角煮 | 熱量237kcal、たんぱく質29.1g、脂質1.1g、炭水化物27.6g、食塩相当量6.9g |
\多くの人気番組で紹介されました/