おすすめポイント
佃煮・煮豆、ふりかけ、お茶漬など、玉木屋の人気商品をバラエティ豊かに詰合せました。
ご飯のお供のあみ、塩分控えめの細切昆布をはじめ、定番人気商品を集めました。
初めての方や普段佃煮をお召し上がりにならない若い方にもおすすめの詰合せです。
佃煮、白佃煮、お茶漬、ふりかけ、煮豆と新橋玉木屋の人気商品を1つにまとめました。 幅広い年代の方々に贈る場合やお好みがわからない先様への贈り物にも安心の選りすぐりの詰合せ。
数量
佃煮・煮豆、ふりかけ、お茶漬など、玉木屋の人気商品をバラエティ豊かに詰合せました。
ご飯のお供のあみ、塩分控えめの細切昆布をはじめ、定番人気商品を集めました。
初めての方や普段佃煮をお召し上がりにならない若い方にもおすすめの詰合せです。
佃煮、ふりかけ、煮豆は袋から開けてそのままお召し上がりいただけます。
ご飯のお供はもちろん、おつまみ、お茶漬け、おにぎりの具材や炊き込みご飯に、幅広くご利用いただけます。
お茶漬は1膳分のご飯と130cc程度のお湯をご用意いただき、具材・かやく・お出汁をご飯にかけてお召し上がりください。
ふりかけ1パックは1膳分の使い切りサイズ。
名称 | 特選お好み詰合せ/T3 |
---|
外箱寸法 | 235×198×47mm |
---|
荷造重量 | 0.7kg 化粧箱入り |
---|
商品内容 | 佃煮:あみ70g、白佃煮:細切昆布70g、懐石茶漬:鯛、蛤(各1袋)、ふりかけ:梅かつお7g(2パック)、花珠:金時豆ミニ55g、ざぜん豆ミニ55g(全7種類入) |
---|
原材料名 | 【あみ】 | あみ、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 |
---|---|---|
【白佃煮 細切昆布】 | 昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、鰹エキス、還元水飴、昆布エキス / 調味料(アミノ酸等) | |
【懐石茶漬 鯛】 | 具[鯛、醤油(小麦・大豆を含む)、清酒、発酵調味料、本みりん、水飴、砂糖、鰹エキス、米酢]、かやく[あられ、ごま、刻みのり、わさび、ゆず、三つ葉]、だし[鰹削りぶし、食塩、醤油(小麦・大豆を含む)、昆布エキス、砂糖、本みりん、発酵調味料] | |
【懐石茶漬 蛤】 | 具[蛤、清酒、醤油(小麦・大豆を含む)、鰹エキス、砂糖、米酢、水飴]、かやく[あられ、ごま、刻みのり、わさび、ゆず、三つ葉]、だし[鰹削りぶし、食塩、醤油(小麦・大豆を含む)、昆布エキス、砂糖、本みりん、発酵調味料] | |
【梅かつお】 | かつお、梅肉塩漬[梅、食塩]、赤もみしそ塩漬[しそ、食塩、梅酢]、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、鰹削り節、本みりん、発酵調味料、澱粉分解物、あさつき、還元水飴、生姜、米酢 / 酸味料、調味料(アミノ酸等) | |
【花珠 金時豆ミニ】 | 金時豆(国産)、砂糖、還元水飴、水飴、食塩 | |
【花珠 ざぜん豆ミニ】 | 黒平豆(国産)、砂糖、還元水飴、醤油(小麦・大豆を含む)/クエン酸 |
賞味期限 | 90日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析 |
商品名 | あみ | 白佃煮細切昆布 | 懐石茶漬 鯛 | 懐石茶漬 蛤 |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 157kcal | 106kcal | 46kcal | 29kcal | |
たんぱく質 | 16.8g | 2.7g | 4.9g | 2.7g | |
脂質 | 2.0g | 0.3g | 1.1g | 0.5g | |
炭水化物 | 1.7g | 23.3g | 4.0g | 3.4g | |
食塩相当量 | 8.18g | 3.71g | 1.8g | 1.6g | |
商品名 | 梅かつお | 金時豆 | ざぜん豆 | ||
熱量 | 18kcal | 138kcal | 161kcal | ||
たんぱく質 | 1.6g | 3.8g | 6.0g | ||
脂質 | 0.3g | 0.3g | 2.7g | ||
炭水化物 | 2.1g | 29.8g | 28.2g | ||
食塩相当量 | 1.4g | 0.1g | 0.25g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析 | |
---|---|
あみ | 熱量157kcal、たんぱく質16.8g、脂質2.0g、炭水化物17.9g、食塩相当量8.18g |
白佃煮細切昆布 | 熱量106kcal、たんぱく質2.7g、脂質0.3g、炭水化物23.3g、食塩相当量3.71g |
懐石茶漬 鯛(1袋あたり) | 熱量46kcal、たんぱく質4.9g、脂質1.1g、炭水化物4.0g、食塩相当量1.8g |
懐石茶漬 蛤(1袋あたり) | 熱量29kcal、たんぱく質2.7g、脂質0.5g、炭水化物3.4g、食塩相当量1.6g |
梅かつお(1パックあたり) | 熱量18kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.3g、炭水化物2.1g、食塩相当量1.4g |
金時豆(55gあたり) | 熱量138kcal、たんぱく質3.8g、脂質0.3g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.1g |
ざぜん豆(55gあたり) | 熱量161kcal、たんぱく質6.0g、脂質2.7g、炭水化物28.2g、食塩相当量0.25g |
lotwineさん
2022/10/01 10:39