おすすめポイント
桜しらす・ふきのとう・たけのこが春限定味です。
桜しらすは桜の色が濃く、香り高い 神奈川県産八重桜使用。
ふきのとうは秋田で育ち、さわやかな苦みが心地良い美味しさ。
たけのこはコリコリとした食感とふんわり鶏そぼろの和風味が魅力。
季節限定〖春のふりかけ〗
春の桜色がかわいい紙袋が大人気!
春風にのって食卓へお届けいたします。
※ラッピング・包装不可商品
他 春限定商品はこちらから
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
桜しらす・ふきのとう・たけのこが春限定味です。
桜しらすは桜の色が濃く、香り高い 神奈川県産八重桜使用。
ふきのとうは秋田で育ち、さわやかな苦みが心地良い美味しさ。
たけのこはコリコリとした食感とふんわり鶏そぼろの和風味が魅力。
1パックは1膳分。個包装なのでお弁当用にぴったりな使い切りサイズ。
ふりかけとしてはもちろん、おにぎりやパスタ、お料理など幅広くご利用いただけます。
和のふりかけ専用サイトではふりかけを使用したレシピを沢山ご紹介しております。
名称 | 春のふりかけ/袋入 |
---|
外袋寸法 | 230×160×85mm |
---|
重量 | 0.2kg 紙袋入り |
---|
商品内容 | たけのこ・ひじき 各12g、ふきのとう8g×2、桜しらす7g×2、梅かつお7g、山椒しらす6g(6種類 計67g)計8パック入り |
---|
原材料名 | 【桜しらす】 | しらす(中国産)、桜の花塩漬(桜の花、食塩、梅酢)、梅肉塩漬、赤もみしそ塩漬(しそ、食塩、梅酢)、本みりん、発酵調味料、かつお節粉末、でん粉分解物、食塩/酸味料 |
---|---|---|
【ふきのとう】 | 竹の子(中国産)、ふきのとう塩漬、かつお、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、本みりん、唐辛子、還元水飴、生姜、米酢 /調味料(アミノ酸等) | |
【たけのこ】 | 竹の子(中国産)、鶏肉、醤油(小麦・大豆を含む)、脱脂大豆、砂糖、発酵調味料、本みりん、乾燥三つ葉、清酒、米酢/調味料(アミノ酸等) | |
【山椒しらす】 | しらす(中国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、山椒の葉塩漬[山椒の葉、食塩]、山椒の実塩漬、ひじき、砂糖、三つ葉、発酵調味料、本みりん、還元水飴、鰹エキス、昆布エキス、米酢 / 調味料(アミノ酸等) | |
【梅かつお】 | かつお(国産)、梅肉塩漬[梅、食塩]、赤もみしそ塩漬[しそ、食塩、梅酢]、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、かつお節粉末、本みりん、発酵調味料、でん粉分解物、あさつき、還元水飴、生姜、米酢 / 酸味料、調味料(アミノ酸等) | |
【ひじき】 | ひじき(韓国産・中国産)、乾燥人参、鶏肉、椎茸、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、脱脂大豆、発酵調味料、本みりん、米酢、たん白加水分解物、かつおエキス、昆布エキス、清酒 | |
●本品で使用しているヒトエグサは、かに、えびが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているしらすは、かに、いか、えびが混ざる漁法で採取しています。 |
賞味期限 | 製造から90日 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | 桜しらす | ふきのとう | たけのこ | 山椒しらす |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 14kcal | 17kcal | 22kcal | 13kcal | |
たんぱく質 | 2.5g | 1.0g | 1.7g | 2.1g | |
脂質 | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.2g | |
炭水化物 | 0.5g | 2.9g | 3.0g | 0.8g | |
食塩相当量 | 1.0g | 0.5g | 0.5g | 0.6g | |
商品名 | 梅かつお | ひじき | |||
熱量 | 18kcal | 25kcal | |||
たんぱく質 | 1.6g | 0.8g | |||
脂質 | 0.3g | 0.1g | |||
炭水化物 | 2.1g | 5.1g | |||
食塩相当量 | 1.4g | 0.7g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) | |
---|---|
桜しらす | 熱量14kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.2g、炭水化物0.5g、食塩相当量1.0g |
ふきのとう | 熱量17kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.1g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.5g |
たけのこ | 熱量22kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.4g、炭水化物3.0g、食塩相当量0.5g |
山椒しらす | 熱量13kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.2g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.6g |
梅かつお | 熱量18kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.3g、炭水化物2.1g、食塩相当量1.4g |
ひじき | 熱量25kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物5.1g、食塩相当量0.7g |
\多くの人気番組で紹介されました/