おすすめポイント
あみ、かつお角煮など定番人気商品が入った8種入り。
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
「たらこ」「帆立貝」を含む、8種詰め合わせ。
玉木屋オリジナルブレンドのこだわりの醤油を使用し、きりっとした江戸前の佃煮に仕上げました。
お茶漬けはもちろん、酒の肴、おにぎりの具材に、江戸時代より3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
数量
あみ、かつお角煮など定番人気商品が入った8種入り。
継ぎ足しながら作り続けてきた秘伝のタレは玉木屋自慢の味。
様々な具材の旨味がブレンドされ、家庭では出せない深みのある味わいになっております。
江戸時代3世紀愛され続ける本物の佃煮の味をご堪能ください。
定番の「あみ」は、幅広い年齢層に人気の佃煮。
濃い味なのでお醤油かわりにふりかけて卵かけご飯が美味しく召し上がれます。
その他の具材もおつまみ、お茶漬け、おにぎりの具材や炊き込みご飯に、幅広くご利用いただけます。
名称 | 佃煮詰合せ SC-50 |
---|
JANコード | 4941407150850 |
---|
外箱寸法 | 283×184×37mm |
---|
荷造重量 | 0.7kg 桐箱入り |
---|
商品内容 | 帆立貝・かつお角煮・あみ・ちりめんしらす・たらこ 各60g、味道楽・あさり 各50g、えび30g(8種類 計430g)入り |
---|
原材料名 | 【あみ】 | あみ(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 |
---|---|---|
【味道楽】 | かつお削り節(国内製造)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、清酒、本みりん、発酵調味料、ごま、麻の実、松の実、木耳、クコの実 | |
【えび】 | えび(中国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、還元水飴 | |
【かつお角煮】 | かつお(フィリピン産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、本みりん、発酵調味料、寒天/調味料(アミノ酸等) | |
【たらこ】 | すけとうだらの卵(アメリカ産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、本みりん、発酵調味料、寒天 | |
【あさり】 | あさり(中国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、生姜、還元水飴、あさりエキス | |
【ちりめんしらす】 | ギンポ(中国産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、発酵調味料、唐辛子、寒天 | |
【帆立貝】 | 帆立貝(国産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴、生姜、本みりん、発酵調味料 | |
●本品で使用しているあみは、えびが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているすけとうだらの卵は、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているえびは、かにが混ざる漁法で採取しています。 |
賞味期限 | 100日 |
---|
配送方法 | 常温 |
---|
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
製造所 | (株)新橋玉木屋 千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港222-5 |
---|
栄養成分表示 (100gあたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | あみ | 味道楽 | えび | かつお角煮 |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 224kcal | 289kcal | 222kcal | 237kcal | |
たんぱく質 | 24.0g | 33.0g | 24.4g | 7.3g | |
脂質 | 2.8g | 5.8g | 2.3g | 1.5g | |
炭水化物 | 25.6g | 26.1g | 37.2g | 29.6g | |
食塩相当量 | 11.7g | 7.6g | 9.7g | 6.9g | |
商品名 | あさり | ちりめんしらす | 帆立貝 | たらこ | |
熱量 | 227kcal | 316kcal | 232kcal | 272kcal | |
たんぱく質 | 22.0g | 22.8g | 23.6g | 22.6g | |
脂質 | 2.3g | 3.5g | 1.8g | 3.1g | |
炭水化物 | 29.6g | 48.4g | 30.4g | 38.5g | |
食塩相当量 | 10.2g | 3.8g | 4.1g | 3.6g |
栄養成分表示(100g当り) 指定検査機関分析 | |
---|---|
あみ | 熱量224kcal、たんぱく質24.0g、脂質2.8g、炭水化物25.6g、食塩相当量11.7g |
味道楽 | 熱量289kcal、たんぱく質33.0g、脂質5.8g、炭水化物26.1g、食塩相当量7.6g |
えび | 熱量222kcal、たんぱく質24.4g、脂質2.3g、炭水化物25.8g、食塩相当量9.7g |
かつお角煮 | 熱量237kcal、たんぱく質29.1g、脂質1.1g、炭水化物27.6g、食塩相当量6.9g |
たらこ | 熱量272kcal、たんぱく質22.6g、脂質3.1g、炭水化物38.5g、食塩相当量3.6g |
あさり | 熱量227kcal、たんぱく質22.0g、脂質2.3g、炭水化物29.6g、食塩相当量10.2g |
帆立貝 | 熱量232kcal、たんぱく質23.6g、脂質1.8g、炭水化物30.4g、食塩相当量4.1g |
ちりめんしらす | 熱量316kcal、たんぱく質22.8g、脂質3.5g、炭水化物48.4g、食塩相当量3.8g |
takeakijさん
2023/01/13 16:00