おすすめポイント
松茸土瓶蒸しと紅鮭帆立が秋季限定のふりかけです。
封を開ければ松茸の香りが広がり、手軽に秋の味覚を楽しめます!
秋色の手提げタイプで、ご挨拶やちょこっと手土産にぴったりです。
季節限定〖秋のふりかけ〗
桔梗やすすきをあしらった秋色のパッケージ、食欲の秋のプレゼントに!
※ラッピング・包装・熨斗不可商品
その他 秋限定商品は こちら
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
松茸土瓶蒸しと紅鮭帆立が秋季限定のふりかけです。
封を開ければ松茸の香りが広がり、手軽に秋の味覚を楽しめます!
秋色の手提げタイプで、ご挨拶やちょこっと手土産にぴったりです。
名称 | 秋のふりかけ/袋入 |
---|
外袋寸法 | 230×160×85mm |
---|
重量 | 0.2kg 紙袋入り |
---|
商品内容 | 松茸土瓶蒸し8g、紅鮭帆立6g、五目野菜11g、梅かつお7g、たらこ昆布8g、帆立貝8g、切干昆布10g、ひじき12g、(8種類 計70g)各1パック入り |
---|
原材料名 | 【ひじき】 | ひじき(韓国産、中国産)、乾燥人参、鶏肉、椎茸、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、脱脂大豆、発酵調味料、本みりん、米酢、たん白加水分解物、かつおエキス、昆布エキス、清酒 |
---|---|---|
【五目野菜】 | ごぼう(中国産)、高野豆腐(大豆を含む)、椎茸、乾燥人参、醤油(小麦を含む)、砂糖、かんぴょう、清酒、発酵調味料、たん白加水分解物、本みりん | |
【切干昆布】 | 切干大根(中国製造)、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、たん白加水分解物、砂糖、ごま、清酒、還元水飴、発酵調味料、本みりん、米酢、山椒の実塩漬、配合調味料、山椒粉末/酒精、調味料(アミノ酸等) | |
【松茸土瓶蒸し】 | 竹の子(中国産)、鶏肉、醤油(小麦・大豆を含む)、脱脂大豆、松茸、砂糖、発酵調味料、本みりん、乾燥たまご(砂糖、小麦粉、でん粉、粉末卵、植物油脂、食塩、その他)、ゆず、清酒、米酢、乾燥三つ葉/調味料(アミノ酸等)、膨張剤、着色料(カロテン、ウコン、モナスカス)、香料 | |
【紅鮭帆立】 | 帆立貝(国産)、紅鮭、ごま、食塩、発酵調味料(小麦を含む)、あさつき、山椒粉末/pH調整剤、グリシン、酸化防止剤(ビタミンC、チャ抽出物) | |
【梅かつお】 | かつお(国産)、梅肉塩漬(梅、食塩)、赤もみしそ塩漬(しそ、食塩、梅酢)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、かつお節粉末、本みりん、発酵調味料、でん粉分解物、あさつき、還元水飴、生姜、米酢/酸味料、調味料(アミノ酸等) | |
【たらこ昆布】 | すけとうだらの卵(ロシア産)、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、本みりん、発酵調味料、食塩、ナチュラルチーズ(生乳、食塩)、あさつき、還元水飴、配合調味料(食塩、たん白加水分解物、その他)/安定剤(セルロース)、調味料(アミノ酸等) | |
【帆立貝】 | 帆立貝(国産)、椎茸、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま、乾のり、すけとうだらの卵、かつお削り節、生姜、たん白加水分解物、発酵調味料、乾燥三つ葉、本みりん、清酒、還元水飴、寒天/調味料(アミノ酸) | |
●本品で使用しているすけとうだらの卵は、かに、えびが混ざる漁法で採取しています。 |
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | ひじき | 五目野菜 | 切干昆布 | 松茸土瓶蒸し |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 25kcal | 23kcal | 19kcal | 12kcal | |
たんぱく質 | 0.8g | 1.0g | 0.8g | 0.8g | |
脂質 | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.2g | |
炭水化物 | 5.1g | 4.4g | 3.2g | 1.8g | |
食塩相当量 | 0.7g | 0.5g | 0.7g | 0.3g | |
商品名 | 紅鮭帆立 | 梅かつお | たらこ昆布 | 帆立貝 | |
熱量 | 13kcal | 18kcal | 18kcal | 21kcal | |
たんぱく質 | 2.1g | 1.6g | 1.6g | 2.9g | |
脂質 | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 0.2g | |
炭水化物 | 0.3g | 2.1g | 2.2g | 1.8g | |
食塩相当量 | 0.6g | 1.4g | 0.7g | 0.3g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) | |
---|---|
ひじき | 熱量25kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物5.1g、食塩相当量0.7g |
五目野菜 | 熱量23kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.2g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.5g |
切干昆布 | 熱量19kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.3g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.7g |
松茸土瓶蒸し | 熱量12kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.2g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.3g |
紅鮭帆立 | 熱量13kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.4g、炭水化物0.3g、食塩相当量0.6g |
梅かつお | 熱量18kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.3g、炭水化物2.1g、食塩相当量1.4g |
たらこ昆布 | 熱量18kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.3g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.7g |
帆立貝 | 熱量21kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.2g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.3g |
\多くの人気番組で紹介されました/