おすすめポイント
葉とうがらしと梅干しらすが夏季限定のふりかけです。
夏はそうめんや冷やしうどんなどにふりかけてさっぱりとおいしく!
家族で食べやすいふりかけは夏休みの食卓にもおすすめです。
季節限定〖夏のふりかけ〗
海を思わせる青い掛け紙は見た目から涼し気になる、もらってうれしい夏のプレゼントです。
他、夏限定商品はこちらから
数量
商品のお届けについて
お届け地域により異なりますが、ご注文後およそ2~6日前後でお届けとなります(土日祝、年末年始を除く)。
詳しくは「商品のお届けについて」をご確認ください。
気象状況により遅延等のある地域はヤマト運輸サイトよりご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
葉とうがらしと梅干しらすが夏季限定のふりかけです。
夏はそうめんや冷やしうどんなどにふりかけてさっぱりとおいしく!
家族で食べやすいふりかけは夏休みの食卓にもおすすめです。
名称 | 夏のふりかけ/F8 |
---|
外袋寸法 | 260×150×55mm |
---|
重量 | 0.3kg 化粧箱入り |
---|
商品内容 | きんぴら11g、五目野菜11g、切干昆布10g、うなぎ山椒・生姜 各9g、磯まぐろ・葉とうがらし各8g、梅干しらす7g(8種類 計148g)各2パック入り |
---|
原材料名 | 【きんぴら】 | ごぼう、人参、鶏肉、かつお、ごま、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ごま油、脱脂大豆、発酵調味料、本みりん、米酢、還元水飴、唐辛子、生姜、清酒、調味料(アミノ酸等) |
---|---|---|
【五目野菜】 | ごぼう、高野豆腐、椎茸、人参、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、かんぴょう、清酒、発酵調味料、蛋白加水分解物、本みりん | |
【切干昆布】 | 切干し大根、昆布、醤油(小麦・大豆を含む)、蛋白加水分解物、砂糖、ごま、清酒、還元水飴、発酵調味料、本みりん、米酢、山椒の実塩漬、配合調味料(大豆を含む)、山椒 / 酒精、調味料(アミノ酸等) | |
【うなぎ山椒】 | ごぼう、うなぎ、脱脂大豆、醤油(小麦・大豆を含む)、本みりん、発酵調味料、砂糖、鰻山椒煮[うなぎ、醤油(小麦・大豆を含む)、みりん、水飴、砂糖、清酒、米発酵調味料、実山椒、食塩]、清酒、あさつき、山椒 | |
【生姜】 | 生姜塩漬[生姜、食塩]、ごま、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、脱脂大豆、発酵調味料、昆布、あさつき、鰹削り節 / 酸味料 | |
【磯まぐろ】 | まぐろ、竹の子、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、ヒトエグサ、発酵調味料、七味唐辛子(ごまを含む)、本みりん、還元水飴、米酢、生姜 / クエン酸 | |
【葉とうがらし】 | 葉唐辛子塩漬[唐辛子の葉、食塩]、ひじき、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、青唐辛子、発酵調味料、本みりん、鰹エキス、昆布エキス、米酢 | |
【梅干しらす】 | しらす(韓国産)、梅肉塩漬、赤もみしそ塩漬(しそ、食塩、梅酢)、かつお節粉末、本みりん、発酵調味料、でん粉分解物、食塩/酸味料 | |
●本品で使用しているヒトエグサは、かに、えびが混ざる漁法で採取しています。 ●本品で使用しているしらすは、かに、いか、えびが混ざる漁法で採取しています。 |
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保管してください。 開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
---|
栄養成分表示 (1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) |
商品名 | きんぴら | 五目野菜 | 切干昆布 | うなぎ山椒 |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 33kcal | 23kcal | 19kcal | 24kcal | |
たんぱく質 | 1.5g | 1.0g | 0.8g | 1.5g | |
脂質 | 1.3g | 0.2g | 0.3g | 0.5g | |
炭水化物 | 3.8g | 4.4g | 3.2g | 3.5g | |
食塩相当量 | 0.39g | 0.5g | 0.7g | 0.3g | |
商品名 | 生姜 | 磯まぐろ | 葉とうがらし | 梅干しらす | |
熱量 | 14kcal | 19kcal | 18kcal | 15kcal | |
たんぱく質 | 0.9g | 2.0g | 0.9g | 2.9g | |
脂質 | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | |
炭水化物 | 1.9g | 2.4g | 3.3g | 0.1g | |
食塩相当量 | 0.5g | 0.4g | 1.0g | 0.7g |
栄養成分表示(1袋あたり) 指定検査機関分析(推定値) | |
---|---|
きんぴら | 熱量33kcal、たんぱく質1.5g、脂質1.3g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.39g |
五目野菜 | 熱量23kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.2g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.5g |
切干昆布 | 熱量19kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.3g、炭水化物3.2g、食塩相当量0.7g |
うなぎ山椒 | 熱量24kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.5g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.3g |
生姜 | 熱量14kcal、たんぱく質0.9g、脂質0.3g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.5g |
磯まぐろ | 熱量19kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.1g、炭水化物2.4g、食塩相当量0.4g |
葉とうがらし | 熱量18kcal、たんぱく質0.9g、脂質0.1g、炭水化物3.3g、食塩相当量1.0g |
梅干しらす | 熱量15kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.3g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.7g |
\多くの人気番組で紹介されました/